🇨🇭
Switzerland
Données simuléesEurope · CHF · Bourses : SWX
Actions couvertes
6
WorldInvest Score moyen
48
Performance moy. 1A
+8.2%
Top 20 Stocks — Switzerland
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NestléNESN | CH | CHF 90.00 | +2.88% | 250.0B | 52 | 41 | 65 | Low |
| 2 | NovartelNVT | CH | CHF 89.20 | +1.55% | 210.0B | 51 | 64 | 45 | Medium |
| 3 | UBSionUBS2 | CH | CHF 28.40 | -1.69% | 90.0B | 50 | 46 | 88 | High |
| 4 | Swiss Market IndexSMI | CH | CHF 12,000.00 | +2.38% | 1.50T | 48 | 40 | 31 | Medium |
| 5 | NovartisNOVN | CH | CHF 105.00 | -2.41% | 220.0B | 47 | 39 | 80 | High |
| 6 | RochetRCH | CH | CHF 262.00 | +2.97% | 240.0B | 43 | 39 | 42 | Medium |
Secteurs
Filtrez le Top 20 par secteur — ex. les meilleures actions d'un domaine dans ce pays.