🇬🇧
United Kingdom
Données simuléesEurope · GBP · Bourses : LSE
Actions couvertes
13
WorldInvest Score moyen
46
Performance moy. 1A
+15.5%
Top 20 Stocks — United Kingdom
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arm HoldingsARM | GB | £130.00 | -2.76% | 130.0B | 66 | 57 | 88 | Medium |
| 2 | GSKGSK | GB | £40.00 | +0.65% | 80.0B | 53 | 61 | 16 | Low |
| 3 | AstraZenecaAZN | GB | £78.00 | +0.56% | 240.0B | 52 | 29 | 93 | Medium |
| 4 | UnileverUL | GB | £50.00 | +2.53% | 130.0B | 48 | 52 | 10 | Low |
| 5 | FTSE 100UKX | GB | £8,200.00 | +2.08% | 2.50T | 47 | 32 | 7 | Low |
| 6 | ShellSHEL | GB | £68.00 | -1.88% | 210.0B | 46 | 47 | 10 | Low |
| 7 | HSBC HoldingsHSBC | GB | £40.00 | -2.58% | 150.0B | 45 | 57 | 6 | Low |
| 8 | Vodafone GroupVOD | GB | £8.00 | -1.81% | 22.0B | 41 | 47 | 8 | Low |
| 9 | CognitaCGN | GB | £9.40 | -1.43% | 8.0B | 41 | 45 | 66 | High |
| 10 | DiageoDGE | GB | £26.00 | -0.37% | 90.0B | 40 | 40 | 9 | Low |
| 11 | ShellonSHL | GB | £29.40 | +1.39% | 210.0B | 40 | 29 | 15 | Low |
| 12 | BPBP | GB | £35.00 | +0.13% | 100.0B | 39 | 42 | 17 | Medium |
| 13 | OrstedaORS | GB | £41.00 | +1.90% | 18.0B | 34 | 38 | 40 | High |
Secteurs
Filtrez le Top 20 par secteur — ex. les meilleures actions d'un domaine dans ce pays.
💾66
Semiconductors
1 actions
Top 20 Semiconductors · GB →💊53
Pharmaceuticals
2 actions
Top 20 Pharmaceuticals · GB →📊47
Indices & ETFs
1 actions
Top 20 Indices & ETFs · GB →🏦45
Finance
1 actions
Top 20 Finance · GB →🛍️44
Consumer
2 actions
Top 20 Consumer · GB →⚡42
Energy
3 actions
Top 20 Energy · GB →🤖41
Artificial Intelligence
1 actions
Top 20 Artificial Intelligence · GB →📱41
Telecommunications
1 actions
Top 20 Telecommunications · GB →🌱34
Renewable Energy
1 actions
Top 20 Renewable Energy · GB →