✈️
Aerospace
Données simuléesAéronautique et défense.
Actions couvertes
10
WorldInvest Score moyen
42
Performance moy. 1A
+19.3%
Top 20 Aerospace Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SafranSAF | FR | €210.00 | -0.70% | 90.0B | 62 | 56 | 79 | High |
| 2 | SpaceX (privé)SPACEX | US | $200.00 | +1.91% | 350.0B | 53 | 64 | 78 | High |
| 3 | AirbusAIR | FR | €165.00 | -1.50% | 130.0B | 49 | 44 | 31 | Low |
| 4 | AirbisAIR2 | FR | €165.00 | +0.08% | 130.0B | 45 | 43 | 20 | Low |
| 5 | RTX CorporationRTX | US | $112.00 | -1.06% | 150.0B | 43 | 38 | 6 | Low |
| 6 | BoeingBA | US | $178.00 | +0.08% | 110.0B | 38 | 27 | 56 | High |
| 7 | Lockheed MartinLMT | US | $550.00 | +2.90% | 130.0B | 38 | 42 | 2 | Low |
| 8 | RaythornRTX2 | US | $112.00 | -2.74% | 150.0B | 38 | 36 | 11 | Medium |
| 9 | Northrop GrummanNOC | US | $480.00 | -1.00% | 70.0B | 28 | 32 | 0 | Medium |
| 10 | BoweingBA2 | US | $178.00 | -0.61% | 110.0B | 26 | 46 | 9 | Medium |
🚀 Top Growth
- 1Safran71
- 2SpaceX (privé)66
- 3Boeing46
- 4Airbus39
- 5Airbis32
📈 Top Momentum
- 1Safran65
- 2SpaceX (privé)63
- 3Airbus45
- 4Airbis39
- 5RTX Corporation38
💰 Top Value
- 1RTX Corporation67
- 2Airbis62
- 3Airbus62
- 4Lockheed Martin61
- 5Raythorn61
💵 Top Dividend
- 1Airbus63
- 2Lockheed Martin56
- 3RTX Corporation53
- 4Airbis52
- 5Raythorn50