🧬
Biotechnology
Données simuléesBiotechnologies et thérapies innovantes.
Actions couvertes
9
WorldInvest Score moyen
54
Performance moy. 1A
+21.6%
Top 20 Biotechnology Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | US | $430.00 | -2.33% | 110.0B | 69 | 55 | 73 | Medium |
| 2 | RegeneronREGN | US | $1,000.00 | -2.54% | 110.0B | 67 | 59 | 44 | Low |
| 3 | ModeralMRA | US | $105.00 | -2.38% | 40.0B | 66 | 83 | 34 | Low |
| 4 | AmgenAMGN | US | $280.00 | -1.40% | 150.0B | 54 | 44 | 5 | Low |
| 5 | BioNTechBNTX | DE | €105.00 | -0.36% | 25.0B | 53 | 52 | 16 | Low |
| 6 | BioNtchBNT2 | DE | €92.00 | -2.65% | 22.0B | 50 | 48 | 16 | Low |
| 7 | ModernaMRNA | US | $105.00 | -1.91% | 40.0B | 49 | 61 | 85 | High |
| 8 | Gilead SciencesGILD | US | $72.00 | -0.46% | 90.0B | 46 | 59 | 0 | Low |
| 9 | GenexisGNX | US | $41.00 | +1.25% | 12.0B | 33 | 2 | 100 | High |
🚀 Top Growth
- 1Vertex Pharmaceuticals72
- 2Moderna65
- 3Regeneron60
- 4Genexis59
- 5Moderal55
📈 Top Momentum
- 1Moderal79
- 2Regeneron67
- 3Vertex Pharmaceuticals66
- 4Moderna57
- 5BioNTech50
💰 Top Value
- 1Amgen76
- 2Gilead Sciences70
- 3BioNTech70
- 4BioNtch69
- 5Regeneron65
💵 Top Dividend
- 1BioNtch71
- 2Vertex Pharmaceuticals62
- 3Regeneron59
- 4Amgen59
- 5Gilead Sciences52