🥇
Commodities
Données simuléesMatières premières (or, argent, pétrole…).
Actions couvertes
12
WorldInvest Score moyen
51
Performance moy. 1A
+12.2%
Top 20 Commodities Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AluminumALU | WW | $2.40 | -1.84% | 500.0B | 67 | 84 | 34 | Low |
| 2 | CopperCOPPER | WW | $4.20 | +2.43% | 1.00T | 60 | 68 | 31 | Low |
| 3 | PlatinumPLAT | WW | $950.00 | -1.07% | 300.0B | 60 | 45 | 40 | Low |
| 4 | Brent Crude OilBRENT | WW | $82.00 | -0.41% | 3.00T | 58 | 58 | 25 | Low |
| 5 | Gold (once)GOLD | WW | $2,400.00 | -0.28% | 15.00T | 57 | 40 | 25 | Low |
| 6 | Crude Oil (WTI)OIL | WW | $78.00 | -1.04% | 3.00T | 57 | 67 | 15 | Low |
| 7 | Silver (once)SILVER | WW | $30.00 | +2.93% | 1.50T | 56 | 56 | 32 | Low |
| 8 | WheatWHEAT | WW | $5.80 | -2.01% | 400.0B | 46 | 46 | 13 | Low |
| 9 | CornCORN | WW | $4.30 | +1.60% | 300.0B | 45 | 45 | 12 | Medium |
| 10 | PalladiumPALL | WW | $980.00 | +2.66% | 200.0B | 44 | 28 | 94 | High |
| 11 | Natural GasNGAS | WW | $2.50 | -2.21% | 1.00T | 35 | 46 | 31 | High |
| 12 | CoffeeCOFFEE | WW | $2.30 | +2.40% | 200.0B | 33 | 36 | 94 | High |
📈 Top Momentum
- 1Aluminum73
- 2Crude Oil (WTI)62
- 3Copper61
- 4Brent Crude Oil57
- 5Platinum55
💰 Top Value
- 1Gold (once)78
- 2Brent Crude Oil75
- 3Aluminum74
- 4Crude Oil (WTI)73
- 5Platinum72
💵 Top Dividend
- 1Gold (once)68
- 2Platinum68
- 3Crude Oil (WTI)59
- 4Aluminum57
- 5Copper53