🛒
Retail
Données simuléesDistribution et commerce.
Actions couvertes
10
WorldInvest Score moyen
44
Performance moy. 1A
+22.7%
Top 20 Retail Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmazonaAMZ2 | US | $184.00 | -2.44% | 1.90T | 63 | 53 | 62 | High |
| 2 | Costco WholesaleCOST | US | $900.00 | +0.49% | 400.0B | 52 | 33 | 82 | Medium |
| 3 | AmazonAMZN | US | $185.00 | -0.73% | 1.90T | 50 | 35 | 79 | High |
| 4 | MercadoLibreMELI | BR | R$2,000.00 | +2.74% | 100.0B | 45 | 19 | 100 | High |
| 5 | WalmartaWMT2 | US | $78.00 | +2.00% | 620.0B | 43 | 39 | 1 | Low |
| 6 | Home DepotHD | US | $380.00 | +1.87% | 380.0B | 42 | 33 | 27 | Medium |
| 7 | WalmartWMT | US | $78.00 | -2.08% | 620.0B | 40 | 37 | 6 | Low |
| 8 | TargetTGT | US | $150.00 | -0.38% | 70.0B | 38 | 44 | 4 | Medium |
| 9 | CarrefiveCRF | FR | €16.00 | -2.29% | 12.0B | 37 | 36 | 1 | Low |
| 10 | Lowe'sLOW | US | $245.00 | +1.73% | 140.0B | 33 | 51 | 3 | Medium |
🚀 Top Growth
- 1MercadoLibre66
- 2Amazona65
- 3Costco Wholesale64
- 4Amazon62
- 5Home Depot36
📈 Top Momentum
- 1Amazona62
- 2Costco Wholesale45
- 3Amazon43
- 4MercadoLibre37
- 5Walmarta36
💰 Top Value
- 1Walmarta67
- 2Walmart65
- 3Target63
- 4Carrefive63
- 5Home Depot61
💵 Top Dividend
- 1Amazona57
- 2Costco Wholesale56
- 3Carrefive53
- 4Home Depot49
- 5Target48