💻
Technology
Données simuléesLogiciels, matériel, semi-conducteurs et services informatiques.
Actions couvertes
20
WorldInvest Score moyen
45
Performance moy. 1A
+39.2%
Top 20 Technology Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacrosoftMCS | US | $412.90 | +0.67% | 3.10T | 69 | 55 | 67 | Medium |
| 2 | Novaxel SystemsNVX | US | $128.40 | +2.48% | 2.40T | 69 | 68 | 57 | Low |
| 3 | MicrosoftMSFT | US | $430.00 | -2.05% | 3.20T | 62 | 59 | 64 | Low |
| 4 | AppleAAPL | US | $230.00 | -0.13% | 3.40T | 60 | 63 | 41 | Low |
| 5 | AdobeADBE | US | $520.00 | -2.26% | 240.0B | 49 | 66 | 21 | Medium |
| 6 | SalesforceCRM | US | $290.00 | +0.13% | 280.0B | 48 | 25 | 88 | High |
| 7 | CloudoraCLD | US | $74.20 | +2.42% | 180.0B | 46 | 39 | 45 | Medium |
| 8 | ServiceNowNOW | US | $880.00 | -0.20% | 180.0B | 45 | 28 | 71 | Medium |
| 9 | Uber TechnologiesUBER | US | $72.00 | +0.34% | 150.0B | 45 | 32 | 73 | High |
| 10 | AirbnbABNB | US | $140.00 | -1.37% | 90.0B | 44 | 40 | 66 | High |
| 11 | SAPSAP | DE | €190.00 | +2.03% | 220.0B | 44 | 49 | 12 | Low |
| 12 | Obscura HoldingsOBS | CA | CA$7.20 | -1.27% | 3.0B | 44 | 87 | 0 | Medium |
| 13 | ApplexAPX | US | $221.30 | -1.31% | 2.80T | 43 | 40 | 2 | Low |
| 14 | Meta PlatformsMETA | US | $500.00 | +1.88% | 1.30T | 41 | 20 | 36 | Medium |
| 15 | ShopifySHOP | CA | CA$70.00 | -1.97% | 90.0B | 39 | 34 | 30 | Medium |
| 16 | AlphabetGOOGL | US | $175.00 | -0.40% | 2.10T | 37 | 48 | 24 | High |
| 17 | IBMIBM | US | $195.00 | -0.94% | 180.0B | 34 | 41 | 5 | Low |
| 18 | OracleORCL | US | $140.00 | +0.30% | 380.0B | 32 | 40 | 6 | Medium |
| 19 | Cisco SystemsCSCO | US | $50.00 | +2.28% | 200.0B | 29 | 32 | 5 | Low |
| 20 | PixelformPXL | US | $18.70 | +2.51% | 22.0B | 27 | 31 | 50 | High |
🚀 Top Growth
- 1Macrosoft70
- 2Novaxel Systems65
- 3Salesforce64
- 4Microsoft62
- 5Uber Technologies56
📈 Top Momentum
- 1Novaxel Systems72
- 2Obscura Holdings66
- 3Macrosoft65
- 4Adobe65
- 5Microsoft63
💰 Top Value
- 1Applex64
- 2SAP60
- 3Macrosoft60
- 4Cisco Systems58
- 5IBM58
💵 Top Dividend
- 1Macrosoft62
- 2SAP60
- 3Novaxel Systems57
- 4Applex57
- 5Apple56