🤖
Artificial Intelligence
Données simuléesEntreprises dont l'activité est centrée sur l'IA.
Actions couvertes
7
WorldInvest Score moyen
53
Performance moy. 1A
+45.1%
Top 20 Artificial Intelligence Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synaptech AISYN | US | $312.00 | -2.42% | 640.0B | 71 | 63 | 56 | Low |
| 2 | SnowflakeSNOW | US | $130.00 | -1.66% | 45.0B | 67 | 64 | 60 | Low |
| 3 | Mistrala AIMST | FR | €88.00 | -2.08% | 34.0B | 61 | 64 | 50 | Low |
| 4 | NeuraliaNRL | US | $56.10 | -0.06% | 95.0B | 60 | 38 | 50 | Low |
| 5 | CognitaCGN | GB | £9.40 | -1.43% | 8.0B | 49 | 62 | 73 | Medium |
| 6 | Palantir TechnologiesPLTR | US | $40.00 | +0.71% | 90.0B | 43 | 31 | 98 | High |
| 7 | C3.aiC3AI | US | $26.00 | +0.12% | 3.0B | 22 | 40 | 0 | High |
🚀 Top Growth
- 1Palantir Technologies66
- 2Synaptech AI64
- 3Snowflake63
- 4Cognita57
- 5Mistrala AI56
📈 Top Momentum
- 1Snowflake71
- 2Synaptech AI65
- 3Mistrala AI62
- 4Cognita59
- 5Neuralia52
💰 Top Value
- 1Neuralia72
- 2Synaptech AI72
- 3Snowflake67
- 4Mistrala AI62
- 5Cognita34
💵 Top Dividend
- 1Synaptech AI64
- 2Snowflake62
- 3Neuralia53
- 4Cognita48
- 5Mistrala AI44