⚡
Energy
Données simuléesProduction et distribution d'énergie.
Actions couvertes
12
WorldInvest Score moyen
49
Performance moy. 1A
+7.7%
Top 20 Energy Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EniENI | IT | €14.00 | +2.83% | 50.0B | 58 | 68 | 98 | High |
| 2 | SchlumbergerSLB | US | $45.00 | -1.00% | 65.0B | 57 | 62 | 69 | Medium |
| 3 | ChevronCVX | US | $150.00 | +0.99% | 280.0B | 56 | 42 | 61 | Medium |
| 4 | ShellSHEL | GB | £68.00 | -1.88% | 210.0B | 54 | 64 | 36 | Medium |
| 5 | ExonmobilXOM2 | US | $118.00 | +2.63% | 470.0B | 54 | 33 | 44 | Low |
| 6 | EquinorEQNR | NO | NOK 27.00 | +0.18% | 75.0B | 51 | 61 | 61 | Medium |
| 7 | Exxon MobilXOM | US | $118.00 | +0.61% | 470.0B | 49 | 24 | 29 | Low |
| 8 | BPBP | GB | £35.00 | +0.13% | 100.0B | 46 | 38 | 71 | High |
| 9 | ConocoPhillipsCOP | US | $110.00 | +2.81% | 130.0B | 44 | 59 | 36 | Medium |
| 10 | TotalEnergiesTTE | FR | €62.00 | +2.36% | 150.0B | 42 | 25 | 32 | Low |
| 11 | ShellonSHL | GB | £29.40 | +1.39% | 210.0B | 42 | 15 | 58 | High |
| 12 | TotalEnergikTTE2 | FR | €62.00 | +1.39% | 150.0B | 36 | 47 | 8 | Medium |
🚀 Top Growth
- 1Eni73
- 2Schlumberger61
- 3Chevron59
- 4BP56
- 5Equinor54
📈 Top Momentum
- 1Eni59
- 2Shell58
- 3Chevron57
- 4Equinor55
- 5Schlumberger54
💰 Top Value
- 1Schlumberger69
- 2Eni61
- 3Shellon59
- 4BP54
- 5Chevron50
💵 Top Dividend
- 1Exxon Mobil78
- 2Exonmobil73
- 3TotalEnergies63
- 4ConocoPhillips51
- 5Shellon51