🌱
Renewable Energy
Données simuléesÉnergies renouvelables.
Actions couvertes
6
WorldInvest Score moyen
52
Performance moy. 1A
+51.7%
Top 20 Renewable Energy Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra EnergyNEE | US | $74.00 | -1.14% | 150.0B | 65 | 59 | 65 | Medium |
| 2 | Enphase EnergyENPH | US | $110.00 | +2.61% | 15.0B | 63 | 35 | 79 | Low |
| 3 | First SolarFSLR | US | $230.00 | -0.88% | 25.0B | 63 | 72 | 73 | Medium |
| 4 | NextEnergiaNEE2 | US | $74.00 | -1.00% | 150.0B | 46 | 39 | 64 | Medium |
| 5 | Vestals WindVWS | DE | €21.00 | -0.04% | 25.0B | 44 | 30 | 16 | Low |
| 6 | OrstedaORS | GB | £41.00 | +1.90% | 18.0B | 33 | 39 | 39 | High |
🚀 Top Growth
- 1Enphase Energy68
- 2First Solar67
- 3NextEra Energy66
- 4NextEnergia52
- 5Orsteda38
📈 Top Momentum
- 1NextEra Energy64
- 2First Solar62
- 3Enphase Energy54
- 4Orsteda48
- 5NextEnergia37