📱
Telecommunications
Données simuléesOpérateurs télécoms.
Actions couvertes
6
WorldInvest Score moyen
45
Performance moy. 1A
+12.2%
Top 20 Telecommunications Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche TelekomDTE | DE | €26.00 | +0.97% | 130.0B | 55 | 65 | 23 | Low |
| 2 | T-Mobile USTMUS | US | $195.00 | +1.75% | 230.0B | 55 | 33 | 100 | High |
| 3 | Vodafone GroupVOD | GB | £8.00 | -1.81% | 22.0B | 43 | 66 | 14 | Medium |
| 4 | OrangeORA | FR | €12.00 | +0.90% | 32.0B | 41 | 39 | 14 | Medium |
| 5 | AT&TT | US | $20.00 | +2.51% | 140.0B | 39 | 49 | 2 | Medium |
| 6 | Verizon CommunicationsVZ | US | $42.00 | -0.72% | 180.0B | 39 | 55 | 3 | Low |
🚀 Top Growth
- 1T-Mobile US74
- 2Deutsche Telekom42
- 3Vodafone Group32
- 4Orange29
- 5AT&T24