🛍️
Consumer
Données simuléesGrande consommation et marques.
Actions couvertes
13
WorldInvest Score moyen
44
Performance moy. 1A
+12.3%
Top 20 Consumer Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'OréalOR | FR | €420.00 | +2.24% | 240.0B | 61 | 56 | 73 | High |
| 2 | LVMHMC | FR | €700.00 | +2.98% | 380.0B | 61 | 41 | 100 | High |
| 3 | NikeNKE | US | $78.00 | -0.96% | 120.0B | 53 | 71 | 53 | High |
| 4 | Procter & GamblePG | US | $170.00 | +1.69% | 400.0B | 49 | 55 | 15 | Low |
| 5 | StarbucksSBUX | US | $90.00 | -2.47% | 100.0B | 49 | 57 | 46 | Medium |
| 6 | NestléNESN | CH | CHF 90.00 | +2.88% | 250.0B | 46 | 38 | 21 | Low |
| 7 | UnileverUL | GB | £50.00 | +2.53% | 130.0B | 42 | 46 | 9 | Low |
| 8 | Coca-ColaKO | US | $65.00 | +0.61% | 280.0B | 40 | 28 | 10 | Low |
| 9 | Altria GroupMO | US | $50.00 | -1.80% | 90.0B | 40 | 35 | 15 | Low |
| 10 | PepsiCoPEP | US | $170.00 | +2.27% | 230.0B | 39 | 43 | 7 | Low |
| 11 | Philip MorrisPM | US | $115.00 | +1.91% | 180.0B | 34 | 49 | 2 | Medium |
| 12 | McDonald'sMCD | US | $280.00 | -2.46% | 200.0B | 32 | 30 | 4 | Medium |
| 13 | DiageoDGE | GB | £26.00 | -0.37% | 90.0B | 28 | 32 | 7 | Medium |
🚀 Top Growth
- 1LVMH78
- 2L'Oréal69
- 3Nike55
- 4Starbucks47
- 5Procter & Gamble34
📈 Top Momentum
- 1L'Oréal68
- 2Nike61
- 3LVMH55
- 4Starbucks50
- 5Procter & Gamble46
💰 Top Value
- 1Nestlé66
- 2Procter & Gamble64
- 3Altria Group64
- 4Unilever60
- 5Coca-Cola60
💵 Top Dividend
- 1PepsiCo59
- 2Altria Group56
- 3Nestlé55
- 4LVMH53
- 5Starbucks51