📊
Indices & ETFs
Données simuléesIndices boursiers et fonds indiciels.
Actions couvertes
18
WorldInvest Score moyen
44
Performance moy. 1A
+23.4%
Top 20 Indices & ETFs Stocks
Voir le classement →| # | Entreprise | Pays | Prix | 1D | Cap. | Score | Mom. | Growth | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasdaq 100NDX | US | $19,000.00 | +2.66% | 25.00T | 61 | 56 | 82 | High |
| 2 | BSE SensexSENSEX | IN | ₹80,000.00 | +1.74% | 4.00T | 54 | 40 | 83 | High |
| 3 | Invesco QQQQQQ | US | $480.00 | -1.76% | 300.0B | 52 | 47 | 79 | High |
| 4 | MSCI WorldMSCIW | WW | $3,600.00 | -0.58% | 60.00T | 51 | 60 | 14 | Low |
| 5 | FTSE All-World ETFVWCE | WW | $120.00 | -0.89% | 20.0B | 50 | 50 | 29 | Low |
| 6 | Nikkei 225N225 | JP | ¥39,000 | -2.99% | 6.00T | 46 | 30 | 70 | High |
| 7 | DAX 40DAX | DE | €18,500.00 | -2.57% | 2.00T | 46 | 49 | 19 | Low |
| 8 | S&P 500SPX | US | $5,400.00 | +2.85% | 45.00T | 45 | 38 | 18 | Low |
| 9 | Dow Jones Industrial AverageDJI | US | $41,000.00 | +1.91% | 12.00T | 44 | 35 | 30 | Low |
| 10 | CAC 40CAC | FR | €7,600.00 | +1.24% | 3.00T | 43 | 50 | 38 | Medium |
| 11 | Swiss Market IndexSMI | CH | CHF 12,000.00 | +2.38% | 1.50T | 41 | 36 | 9 | Low |
| 12 | Vanguard Total Market ETFVTI | US | $270.00 | -2.24% | 400.0B | 39 | 30 | 22 | Low |
| 13 | Euro Stoxx 50SX5E | DE | €4,900.00 | -2.90% | 4.00T | 38 | 41 | 21 | Medium |
| 14 | KOSPIKOSPI | KR | ₩2,700 | +0.52% | 2.00T | 38 | 43 | 35 | Medium |
| 15 | FTSE 100UKX | GB | £8,200.00 | +2.08% | 2.50T | 38 | 33 | 1 | Low |
| 16 | Vanguard S&P 500 ETFVOO | US | $500.00 | +0.61% | 1.20T | 37 | 33 | 15 | Medium |
| 17 | Hang Seng IndexHSI | HK | HK$18,000.00 | -2.08% | 4.00T | 34 | 57 | 2 | Medium |
| 18 | MSCI Emerging MarketsMSCIEM | WW | $1,100.00 | +2.44% | 8.00T | 29 | 29 | 4 | High |
🚀 Top Growth
- 1Nasdaq 10072
- 2BSE Sensex68
- 3Invesco QQQ64
- 4Nikkei 22558
- 5FTSE All-World ETF41
📈 Top Momentum
- 1Nasdaq 10064
- 2Invesco QQQ56
- 3BSE Sensex54
- 4FTSE All-World ETF50
- 5MSCI World49
💰 Top Value
💵 Top Dividend
Pays dominants
🇮🇳54🇺🇸46🇯🇵46🌍43🇫🇷43🇩🇪42🇨🇭41🇬🇧38🇰🇷38🇭🇰34
India
1 actions · +64.5%
United States
6 actions · +31.9%
Japan
1 actions · +62.8%
Global
3 actions · +1.6%
France
1 actions · +19.8%
Germany
2 actions · +22.3%
Switzerland
1 actions · +11.4%
United Kingdom
1 actions · -3.0%
South Korea
1 actions · +25.6%
Hong Kong
1 actions · -1.3%